GV2PM roterende motorbeveiligingsschakelaar
Parametergegevensblad
| Bereik | TeSys Deca |
| Productnaam | GV2P |
| Product of componentt Ampèrebereik | GV2PM01 0.1-0.16A GV2PM02 0,16-0,25A GV2PM03 0,25-0,4A GV2MP04 0,4-0,63A GV2PM05 0,63-1A GV2PM06 1-1.6A GV2PM07 1.6-2.5A GV2PM08 2.5-4A GV2PM10 4-6.3A GV2PM14 6-10A GV2PM16 9-14A GV2PM20 13-18A GV2PM21 17-23A GV2PM32 24-32A |
| Korte naam van het apparaat | AC-4;AC-1;AC-3;AC-3e |
| Apparaattoepassing | Motorbeveiliging |
| Trip-unittechnologie | Thermisch-magnetisch |
| Beschrijving van de polen | 3P |
|
| |
| Netwerktype | AC |
| Gebruikscategorie | Categorie A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1 |
| Motorvermogen kW | 3 kW 400/415 V AC 50/60 Hz 5 kW 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW 690 V AC 50/60 Hz |
| Breukvermogen | 100 kA Icu 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 6 kA Icu 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ics] nominale kortsluitstroom breekvermogen | 100% 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 400/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100% 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| Controletype | Draaihendel |
| Nominale lijnstroom | 10 A |
| Thermische beveiligingsaanpassing bereik | 6…10 A IEC 60947-4-1 |
| Magnetische uitschakelstroom | 149A |
| [Ith] conventionele vrije lucht thermische huidig | 10A IEC 60947-4-1 |
| [Ue] nominale bedrijfsspanning | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 |
| [Uimp] nominale impulsweerstand spanning | 6 kV IEC 60947-2 |
| Vermogensverlies per pool | 2,5 W |
| Mechanische duurzaamheid | 100000 cycli |
| Elektrische duurzaamheid | 100000 cycli AC-3 415 V In 100000 cycli AC-3e 415 V In |
| Nominale belasting | Continue IEC 60947-4-1 |
| Aanhaalmoment | 15,05 lbf.in (1,7 Nm) schroefklemaansluiting |
| Fixatiemodus | 35 mm symmetrische DIN-rail geklemd Paneel vastgeschroefd met 2 x M4 schroeven) |
| Montagepositie | Horizontaal/Verticaal |
| IK degree of protection | IK04 |
| IP-beschermingsgraad | IP20 IEC 60529 |
| Klimaatbestendigheid | GBCS E10 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor Opslag | -40…176 °F (-40…80 °C)
|
| Brandwerendheid | 1760 °F (960 °C) IEC 60695-2-11 |
| Omgevingsluchttemperatuur voor operatie | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| Mechanische robuustheid | Schokken van 30 Gn gedurende 11 ms Trillingen 5 Gn, 5…150 Hz |
| Bedrijfshoogte | 6561,68 voet (2000 m) |
| Productafmeting | 1,8 inch (45 mm) x 3,5 inch (89 mm) x 3,8 inch (97 mm) |












